湿式球磨机

  产品介绍

  节能棒磨机广泛应用于矿山、水利水电行业,能满足各种矿石、岩石粉碎和人工制砂的作业要求,产品粒度均匀,过粉碎物料少。我公司生产的高效节能棒磨机用滚动轴承支承代替轴瓦滑动轴承支承,用干油润滑脂代替稀油润滑站,节能10%~20%。在同等功率条件下,生产能力提高10%~20%。由于干法生产的物料流动性差,其生产能力仅为湿法生产的40%~70%。

  突出优势

  该机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。

  节能棒磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。主轴承受用双列向心还球面滚子轴承,可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增加15-20%。

  工作原理

  湿式球磨机通过电机的减速装置驱动筒体回转,筒体内的碎矿石和钢球在筒体回转时受磨擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。

  被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。排出的矿物在螺旋分级机中经分级出合格产品后,粗砂通过联合进料器再回到湿式球磨机内继续粉磨。供料机连续均匀地喂料,矿石经联合进料器连续均匀地进入湿式球磨机,被磨碎的物料源源不断地从湿式球磨机中排出。湿式球磨机是可以每天24小时连续工作的粉磨设备。

  技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

标签:

在线客服
联系方式

热线电话

16692111693

上班时间

周一到周五

公司电话

16692111693

二维码
线